Last 24 Hours

BDVWA

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/24/26 3:24 AM PDT
Date & Time Temp (°F) WindChill (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Pressure (mb) Barometric Press (inHg) Soil Temp (°F) Solar Rad (W/m2) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily ETo (in)
10/24/26 - 0300 53.3 - 65 41.9 NNW | 329 9.2 18.2 NW | 315 1,013.9 29.91 71.2 0 0.00 0.00 52.8 54.2 18.2 0.002
10/24/26 - 0200 53.9 - 64 42.1 NNW | 331 9.1 15.1 NNW | 345 1,013.8 29.91 71.3 0 0.00 0.00 53.1 54.2 15.1 0.001
10/24/26 - 0100 53.1 - 67 42.5 NW | 324 7.4 14.5 NNW | 329 1,014.2 29.92 71.4 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.099
10/24/26 - 0000 53.1 - 68 42.9 NW | 320 6.8 12.5 NW | 325 1,014.4 29.92 71.4 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.098
10/23/26 - 2300 54.0 - 68 43.7 NW | 322 7.4 13.2 NNW | 329 1,014.2 29.92 71.4 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.098
10/23/26 - 2200 53.5 - 72 44.9 NW | 308 6.5 11.4 WNW | 301 1,014.4 29.92 71.4 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.097
10/23/26 - 2100 52.0 - 82 46.5 W | 265 6.5 11.6 W | 268 1,014.7 29.93 71.3 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.096
10/23/26 - 2000 52.6 - 79 46.2 W | 259 6.8 15.1 SW | 226 1,014.2 29.92 71.2 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.096
10/23/26 - 1900 54.0 - 75 46.1 NW | 305 5.6 10.5 N | 353 1,013.2 29.89 71.0 0 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.095
10/23/26 - 1800 55.3 - 67 44.4 NNW | 342 6.9 13.8 N | 350 1,012.7 29.87 70.8 10 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.095
10/23/26 - 1700 57.8 - 57 42.8 NNW | 333 8.0 13.2 NW | 322 1,012.1 29.86 70.6 60 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.093
10/23/26 - 1600 59.2 - 54 42.5 NNW | 333 8.4 14.9 NNW | 335 1,011.9 29.85 70.4 293 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.090
10/23/26 - 1500 58.5 - 54 41.8 NNW | 336 7.9 15.1 NNW | 345 1,012.3 29.86 70.2 178 0.00 0.00 45.0 62.1 15.1 0.082
10/23/26 - 1400 59.5 - 53 42.3 NE | 35 4.1 14.2 NW | 326 1,012.3 29.86 70.2 169 0.00 0.00 45.0 62.1 14.2 0.075
10/23/26 - 1300 60.2 - 52 42.3 E | 80 3.4 8.8 NE | 34 1,012.7 29.88 70.3 768 0.00 0.00 45.0 62.1 9.9 0.069
10/23/26 - 1200 58.5 - 55 42.3 E | 88 3.9 9.0 ESE | 106 1,013.8 29.91 70.5 731 0.00 0.00 45.0 59.8 9.9 0.051
10/23/26 - 1100 57.3 - 56 42.0 E | 90 3.9 9.2 E | 80 1,014.4 29.92 70.8 628 0.00 0.00 45.0 58.1 9.9 0.035
10/23/26 - 1000 55.9 - 59 41.6 ESE | 110 2.3 7.0 ESE | 105 1,014.9 29.94 71.1 474 0.00 0.00 45.0 56.7 9.9 0.021
10/23/26 - 0900 53.7 - 62 40.8 SSE | 152 2.2 5.3 ENE | 78 1,015.2 29.95 71.4 277 0.00 0.00 45.0 55.0 9.9 0.012
10/23/26 - 0800 47.8 46.1 71 39.0 WSW | 256 4.4 8.1 W | 264 1,016.2 29.98 71.7 86 0.00 0.00 45.0 51.5 9.9 0.005
10/23/26 - 0700 45.6 43.3 75 38.2 W | 265 4.6 6.8 WSW | 257 1,016.5 29.99 72.0 1 0.00 0.00 45.0 50.0 9.9 0.003
10/23/26 - 0600 47.0 46.0 71 38.1 WSW | 258 3.3 7.0 W | 265 1,016.0 29.97 72.3 0 0.00 0.00 45.8 50.0 9.9 0.002
10/23/26 - 0500 47.5 46.7 69 37.9 WSW | 254 3.2 7.7 WNW | 283 1,015.5 29.96 72.5 0 0.00 0.00 46.1 50.0 9.9 0.002
10/23/26 - 0400 47.5 46.8 68 37.5 W | 277 3.1 5.7 W | 265 1,015.8 29.97 72.8 0 0.00 0.00 46.1 50.0 9.9 0.002
10/23/26 - 0300 47.6 46.0 68 37.4 WNW | 293 4.0 7.0 WNW | 285 1,016.0 29.97 73.0 0 0.00 0.00 46.6 50.0 9.9 0.001
Max 60.2 46.8 82 46.5 - 9.2 18.2 - 1,016.5 29.99 73.0 768 0.00 0.00 53.1 62.1 18.2 0.099
Avg 53.5 45.8 65 41.9 - 5.6 11.0 - 1,014.2 29.92 71.3 147 0.00 - - - - -
Min 45.6 43.3 52 37.4 - 2.2 5.3 - 1,011.9 29.85 70.2 0 0.00 0.00 45.0 50.0 9.9 0.001
Total - - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - -