Last 24 Hours

BDVWA

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 9/16/26 4:41 PM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Pressure (mb) Barometric Press (inHg) Soil Temp (°F) Solar Rad (W/m2) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily ETo (in)
9/16/26 - 1600 85.3 17 34.6 S | 183 13.2 25.2 S | 170 1,005.7 29.67 86.6 684 0.00 0.00 65.4 86.6 27.0 0.243
9/16/26 - 1500 83.9 23 42.4 S | 177 13.8 27.0 S | 175 1,006.6 29.69 86.6 826 0.00 0.00 65.4 85.5 27.0 0.215
9/16/26 - 1400 84.4 22 42.0 S | 187 13.6 25.6 SW | 221 1,007.2 29.71 86.7 907 0.00 0.00 65.4 85.5 25.6 0.184
9/16/26 - 1300 83.2 24 42.9 S | 186 12.6 24.8 SSE | 160 1,008.2 29.74 86.9 924 0.00 0.00 65.4 84.3 24.8 0.151
9/16/26 - 1200 82.1 20 36.8 SSE | 165 10.9 20.4 SE | 133 1,009.2 29.77 87.1 883 0.00 0.00 65.4 83.7 21.3 0.119
9/16/26 - 1100 81.3 14 27.0 SSE | 164 10.1 21.3 SSW | 194 1,009.4 29.78 87.3 783 0.00 0.00 65.4 82.1 21.3 0.088
9/16/26 - 1000 78.6 15 27.3 S | 180 9.9 19.1 S | 176 1,009.6 29.78 87.5 622 0.00 0.00 65.4 81.3 19.1 0.061
9/16/26 - 0900 74.4 22 32.8 S | 179 9.2 17.8 S | 190 1,010.3 29.80 87.8 409 0.00 0.00 65.4 76.6 17.8 0.038
9/16/26 - 0800 70.3 23 30.5 SSW | 206 8.8 15.3 SSW | 211 1,010.9 29.82 88.0 183 0.00 0.00 65.4 73.0 16.7 0.022
9/16/26 - 0700 66.9 24 29.3 SW | 223 9.4 16.7 SW | 220 1,011.3 29.83 88.2 22 0.00 0.00 65.4 73.0 16.7 0.013
9/16/26 - 0600 67.4 23 28.7 S | 187 4.6 10.7 SSW | 213 1,010.9 29.82 88.4 0 0.00 0.00 65.4 73.0 12.3 0.009
9/16/26 - 0500 68.2 20 25.9 SSE | 162 3.2 6.6 SSE | 168 1,010.4 29.81 88.5 0 0.00 0.00 66.9 73.0 12.3 0.008
9/16/26 - 0400 68.2 18 23.6 S | 175 4.3 10.7 S | 172 1,010.1 29.80 88.6 0 0.00 0.00 67.2 73.0 12.3 0.006
9/16/26 - 0300 71.4 15 21.9 SSE | 168 6.0 12.3 S | 173 1,009.2 29.77 88.7 0 0.00 0.00 67.5 73.0 12.3 0.005
9/16/26 - 0200 68.8 17 22.2 SSW | 192 3.7 8.8 S | 185 1,009.8 29.79 88.8 0 0.00 0.00 67.5 71.0 8.8 0.001
9/16/26 - 0100 70.8 14 19.9 SW | 223 4.5 7.9 SSW | 202 1,009.4 29.78 88.8 0 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.275
9/16/26 - 0000 74.8 20 30.9 SW | 222 8.4 17.3 SSW | 203 1,008.2 29.74 88.8 0 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.273
9/15/26 - 2300 77.0 27 40.0 SW | 228 6.1 15.8 SW | 220 1,007.8 29.73 88.7 0 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.269
9/15/26 - 2200 77.6 27 40.8 SSW | 213 9.3 18.0 SSW | 212 1,007.7 29.73 88.6 0 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.266
9/15/26 - 2100 77.6 36 48.4 SW | 222 8.0 16.9 SW | 220 1,007.4 29.72 88.5 0 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.261
9/15/26 - 2000 78.4 42 53.4 SSW | 203 11.4 20.8 SSW | 206 1,006.6 29.70 88.3 0 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.258
9/15/26 - 1900 80.1 36 50.6 SSW | 192 13.2 23.9 S | 170 1,006.0 29.68 88.2 54 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.254
9/15/26 - 1800 82.2 31 48.6 S | 186 14.8 26.5 SSW | 202 1,005.2 29.65 88.0 258 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.245
9/15/26 - 1700 83.3 38 54.7 S | 173 13.1 26.1 SSE | 158 1,005.0 29.65 87.9 479 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.229
9/15/26 - 1600 83.5 40 56.5 S | 173 13.2 27.0 SSE | 153 1,005.5 29.66 87.9 673 0.00 0.00 66.9 84.3 27.0 0.209
Max 85.3 42 56.5 - 14.8 27.0 - 1,011.3 29.83 88.8 924 0.00 0.00 67.5 86.6 27.0 0.275
Avg 76.8 24 36.5 - 9.4 18.5 - 1,008.3 29.74 88.0 308 0.00 - - - - -
Min 66.9 14 19.9 - 3.2 6.6 - 1,005.0 29.65 86.6 0 0.00 0.00 65.4 71.0 8.8 0.001
Total - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - -