Last 24 Hours

Pipes Wash Canyon

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 3/15/26 11:31 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Pressure (mb) Barometric Press (inHg) Soil Temp (°F) Solar Rad (W/m2) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily Max Temp (°F) Daily ETo (in)
3/15/26 - 1100 69.1 21 27.3 NNW | 347 8.9 20.8 N | 352 1,015.1 29.94 60.0 723 0.00 0.00 54.7 20.8 70.8 0.062
3/15/26 - 1000 68.3 23 29.5 N | 357 7.8 18.6 E | 85 1,014.6 29.93 60.2 557 0.00 0.00 54.7 18.6 68.3 0.040
3/15/26 - 0900 66.8 25 29.7 NNW | 336 5.0 13.2 W | 274 1,014.1 29.92 60.5 325 0.00 0.00 54.7 14.9 66.9 0.024
3/15/26 - 0800 61.3 33 31.8 WNW | 303 6.6 13.6 WNW | 298 1,015.2 29.95 60.8 83 0.00 0.00 54.7 14.9 62.6 0.015
3/15/26 - 0700 60.7 33 31.3 WNW | 298 7.1 14.9 NW | 306 1,014.5 29.93 61.1 1 0.00 0.00 54.7 14.9 62.6 0.011
3/15/26 - 0600 61.4 28 28.4 WNW | 297 7.0 12.9 WNW | 294 1,013.4 29.90 61.4 0 0.00 0.00 54.7 12.9 62.6 0.009
3/15/26 - 0500 61.2 24 24.2 WNW | 290 5.2 11.6 WNW | 298 1,012.6 29.87 61.8 0 0.00 0.00 54.7 11.6 62.6 0.006
3/15/26 - 0400 57.2 29 25.2 W | 280 4.9 10.3 WNW | 291 1,013.4 29.90 62.1 0 0.00 0.00 54.7 10.3 62.6 0.005
3/15/26 - 0300 59.4 25 23.4 W | 279 4.3 10.1 W | 281 1,012.9 29.88 62.4 0 0.00 0.00 54.7 10.1 59.4 0.003
3/15/26 - 0200 58.9 24 22.0 W | 278 4.9 9.2 W | 281 1,013.0 29.88 62.7 0 0.00 0.00 57.6 9.2 59.1 0.002
3/15/26 - 0100 58.1 25 22.8 W | 279 4.6 11.0 W | 280 1,013.2 29.89 62.9 0 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.177
3/15/26 - 0000 57.5 29 25.8 W | 272 3.7 10.5 WNW | 289 1,013.3 29.89 63.2 0 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.176
3/14/26 - 2300 57.3 30 26.0 W | 259 4.0 11.0 W | 268 1,013.1 29.89 63.3 0 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.175
3/14/26 - 2200 57.0 31 26.7 WSW | 258 2.8 6.4 SW | 233 1,013.0 29.88 63.4 0 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.174
3/14/26 - 2100 59.6 27 25.5 W | 269 3.4 9.4 WSW | 257 1,011.5 29.84 63.3 0 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.173
3/14/26 - 2000 56.7 37 30.9 W | 276 2.3 5.5 WNW | 291 1,012.1 29.86 63.0 0 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.173
3/14/26 - 1900 64.8 28 31.3 WSW | 252 1.8 5.5 WNW | 289 1,009.4 29.78 62.6 34 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.173
3/14/26 - 1800 71.6 22 31.0 N | 3 1.5 7.0 ENE | 62 1,007.2 29.71 61.9 234 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.173
3/14/26 - 1700 74.3 21 32.1 E | 82 2.6 12.3 ESE | 105 1,006.3 29.69 61.2 457 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.168
3/14/26 - 1600 76.2 21 33.2 ENE | 73 2.4 11.6 ESE | 116 1,005.7 29.67 60.5 658 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.156
3/14/26 - 1500 77.3 17 28.6 ESE | 102 3.1 14.2 ESE | 108 1,005.5 29.66 59.9 805 0.00 0.00 52.4 14.9 78.2 0.138
3/14/26 - 1400 77.3 15 26.0 ESE | 111 4.0 14.9 E | 100 1,006.1 29.68 59.5 887 0.00 0.00 52.4 14.9 77.4 0.115
3/14/26 - 1300 75.5 16 25.5 ESE | 113 3.4 11.4 SE | 130 1,007.5 29.72 59.3 910 0.00 0.00 52.4 11.4 76.3 0.090
3/14/26 - 1200 75.0 18 28.4 ESE | 106 2.6 10.7 ESE | 114 1,008.1 29.74 59.3 863 0.00 0.00 52.4 11.4 75.5 0.064
3/14/26 - 1100 71.1 20 27.7 ENE | 75 1.6 6.6 ENE | 58 1,009.5 29.78 59.5 600 0.00 0.00 52.4 11.4 71.8 0.041
Max 77.3 37 33.2 - 8.9 20.8 - 1,015.2 29.95 63.4 910 0.00 0.00 57.6 20.8 78.2 0.177
Avg 65.3 25 27.8 - 4.2 11.3 - 1,011.2 29.83 61.4 285 0.00 - - - - -
Min 56.7 15 22.0 - 1.5 5.5 - 1,005.5 29.66 59.3 0 0.00 0.00 52.4 9.2 59.1 0.002
Total - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - -