Last 24 Hours

Pipes Wash Canyon

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 3/16/26 4:46 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Pressure (mb) Barometric Press (inHg) Soil Temp (°F) Solar Rad (W/m2) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily Max Temp (°F) Daily ETo (in)
3/16/26 - 0400 64.4 17 18.4 WNW | 300 8.5 18.8 WNW | 298 1,015.3 29.95 62.5 0 0.00 0.00 61.8 18.8 65.1 0.009
3/16/26 - 0300 62.2 20 20.7 WNW | 299 6.6 13.6 WNW | 288 1,016.3 29.98 62.8 0 0.00 0.00 61.8 14.2 64.2 0.006
3/16/26 - 0200 63.7 19 20.4 WNW | 295 7.4 14.2 W | 277 1,016.3 29.98 63.0 0 0.00 0.00 62.8 14.2 64.0 0.003
3/16/26 - 0100 63.9 19 20.7 WNW | 299 7.3 15.1 N | 7 1,016.3 29.98 63.3 0 0.00 0.00 53.6 23.4 75.1 0.219
3/16/26 - 0000 64.8 19 21.6 WNW | 292 4.7 14.5 WNW | 297 1,015.7 29.96 63.5 0 0.00 0.00 53.6 23.4 75.1 0.216
3/15/26 - 2300 56.7 25 21.1 W | 277 2.0 7.5 NW | 305 1,018.0 30.03 63.6 0 0.00 0.00 53.6 23.4 75.1 0.215
3/15/26 - 2200 55.8 29 24.1 WNW | 282 4.0 9.0 NW | 311 1,018.3 30.04 63.6 0 0.00 0.00 53.6 23.4 75.1 0.215
3/15/26 - 2100 62.4 21 22.5 WNW | 292 4.1 9.6 WNW | 285 1,016.0 29.97 63.5 0 0.00 0.00 54.7 23.4 75.1 0.213
3/15/26 - 2000 59.4 27 25.0 WNW | 287 3.4 7.7 WNW | 283 1,016.2 29.98 63.3 0 0.00 0.00 54.7 23.4 75.1 0.212
3/15/26 - 1900 64.4 23 25.4 NNW | 330 4.4 9.9 N | 351 1,014.7 29.93 62.9 44 0.00 0.00 54.7 23.4 75.1 0.211
3/15/26 - 1800 71.8 17 24.3 N | 2 5.8 13.2 N | 351 1,012.0 29.85 62.3 248 0.00 0.00 54.7 23.4 75.1 0.209
3/15/26 - 1700 73.5 15 23.2 NNW | 340 7.2 16.9 WNW | 294 1,011.7 29.84 61.7 450 0.00 0.00 54.7 23.4 75.1 0.200
3/15/26 - 1600 73.8 15 23.6 NNW | 340 7.8 22.4 NW | 318 1,012.1 29.86 61.1 649 0.00 0.00 54.7 23.4 75.1 0.184
3/15/26 - 1500 73.0 16 24.5 N | 359 9.1 23.0 NNE | 20 1,012.2 29.86 60.5 798 0.00 0.00 54.7 23.4 74.3 0.163
3/15/26 - 1400 73.0 20 29.3 N | 360 8.9 23.4 N | 349 1,012.7 29.87 60.1 873 0.00 0.00 54.7 23.4 73.1 0.138
3/15/26 - 1300 71.0 21 29.6 NNE | 13 9.2 20.6 NNW | 340 1,014.1 29.92 59.9 897 0.00 0.00 54.7 23.4 71.5 0.112
3/15/26 - 1200 70.9 21 29.2 N | 352 9.1 23.4 N | 1 1,014.1 29.92 59.9 844 0.00 0.00 54.7 23.4 71.1 0.086
3/15/26 - 1100 69.1 21 27.3 NNW | 347 8.9 20.8 N | 352 1,015.1 29.94 60.0 723 0.00 0.00 54.7 20.8 70.8 0.062
3/15/26 - 1000 68.3 23 29.5 N | 357 7.8 18.6 E | 85 1,014.6 29.93 60.2 557 0.00 0.00 54.7 18.6 68.3 0.040
3/15/26 - 0900 66.8 25 29.7 NNW | 336 5.0 13.2 W | 274 1,014.1 29.92 60.5 325 0.00 0.00 54.7 14.9 66.9 0.024
3/15/26 - 0800 61.3 33 31.8 WNW | 303 6.6 13.6 WNW | 298 1,015.2 29.95 60.8 83 0.00 0.00 54.7 14.9 62.6 0.015
3/15/26 - 0700 60.7 33 31.3 WNW | 298 7.1 14.9 NW | 306 1,014.5 29.93 61.1 1 0.00 0.00 54.7 14.9 62.6 0.011
3/15/26 - 0600 61.4 28 28.4 WNW | 297 7.0 12.9 WNW | 294 1,013.4 29.90 61.4 0 0.00 0.00 54.7 12.9 62.6 0.009
3/15/26 - 0500 61.2 24 24.2 WNW | 290 5.2 11.6 WNW | 298 1,012.6 29.87 61.8 0 0.00 0.00 54.7 11.6 62.6 0.006
3/15/26 - 0400 57.2 29 25.2 W | 280 4.9 10.3 WNW | 291 1,013.4 29.90 62.1 0 0.00 0.00 54.7 10.3 62.6 0.005
Max 73.8 33 31.8 - 9.2 23.4 - 1,018.3 30.04 63.6 897 0.00 0.00 62.8 23.4 75.1 0.219
Avg 65.2 22 25.2 - 6.5 15.2 - 1,014.6 29.93 61.8 260 0.00 - - - - -
Min 55.8 15 18.4 - 2.0 7.5 - 1,011.7 29.84 59.9 0 0.00 0.00 53.6 10.3 62.6 0.003
Total - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - -