Last 24 Hours

Pinon Hills

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 9/17/26 4:30 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Pressure (mb) Barometric Press (inHg) Soil Temp (°F) Solar Rad (W/m2) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily ETo (in)
9/17/26 - 0400 55.2 62 42.5 SE | 142 2.7 8.6 1,015.9 29.97 75.8 0 0.00 0.00 54.1 62.4 9.2 0.000
9/17/26 - 0300 60.1 36 32.4 SE | 128 2.6 7.5 1,014.2 29.92 76.4 0 0.00 0.00 54.1 62.4 9.2 0.000
9/17/26 - 0200 56.2 53 38.7 SSE | 168 2.6 9.2 1,015.6 29.96 77.0 0 0.00 0.00 54.1 61.1 9.2 0.000
9/17/26 - 0100 59.2 40 32.5 SSE | 160 1.6 7.7 1,014.5 29.93 77.7 0 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.195
9/17/26 - 0000 60.1 29 27.3 SSW | 194 3.0 9.0 1,014.0 29.91 78.3 0 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.195
9/16/26 - 2300 64.8 22 25.0 S | 172 1.7 5.3 1,012.6 29.87 78.8 0 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.194
9/16/26 - 2200 66.0 21 24.8 SE | 136 2.9 9.6 1,012.2 29.86 79.4 0 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.194
9/16/26 - 2100 67.3 19 23.7 SSW | 205 6.8 19.7 1,011.2 29.83 79.8 0 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.194
9/16/26 - 2000 68.4 22 28.1 S | 191 6.8 24.1 1,010.2 29.80 80.1 0 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.191
9/16/26 - 1900 70.6 28 36.4 SSW | 202 6.3 21.0 1,009.2 29.77 80.1 63 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.188
9/16/26 - 1800 73.3 27 37.2 WSW | 242 6.3 17.1 1,008.4 29.75 79.7 262 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.184
9/16/26 - 1700 75.0 24 35.3 WSW | 242 9.9 26.7 1,007.8 29.73 79.0 477 0.00 0.00 52.2 79.4 26.7 0.174
9/16/26 - 1600 77.5 25 38.5 W | 269 7.5 24.3 1,007.2 29.71 77.9 656 0.00 0.00 52.2 79.4 24.3 0.157
9/16/26 - 1500 74.2 36 45.8 NE | 43 4.7 11.6 1,008.9 29.76 76.6 777 0.00 0.00 52.2 76.6 11.8 0.136
9/16/26 - 1400 72.0 42 47.6 NNE | 30 3.8 10.5 1,010.2 29.80 75.5 855 0.00 0.00 52.2 74.6 11.8 0.114
9/16/26 - 1300 70.1 47 49.0 NNE | 26 4.4 11.8 1,011.1 29.83 74.8 871 0.00 0.00 52.2 71.1 11.8 0.091
9/16/26 - 1200 68.8 51 49.8 NNE | 30 4.4 10.3 1,011.7 29.84 74.5 828 0.00 0.00 52.2 70.6 10.3 0.068
9/16/26 - 1100 67.2 51 48.4 NNE | 27 3.8 9.4 1,012.0 29.85 74.2 732 0.00 0.00 52.2 69.1 9.9 0.046
9/16/26 - 1000 68.1 39 41.9 NE | 42 3.6 7.9 1,010.9 29.82 74.1 582 0.00 0.00 52.2 69.1 9.9 0.028
9/16/26 - 0900 64.7 41 39.8 NE | 34 2.1 7.9 1,011.6 29.84 74.3 382 0.00 0.00 52.2 67.8 9.9 0.013
9/16/26 - 0800 61.3 30 29.9 SSW | 212 1.7 6.4 1,012.3 29.86 74.8 164 0.00 0.00 52.2 65.6 9.9 0.004
9/16/26 - 0700 55.7 42 31.8 SSW | 199 3.6 9.9 1,013.5 29.90 75.4 17 0.00 0.00 52.2 62.7 9.9 0.002
9/16/26 - 0600 54.4 53 37.2 SSW | 193 2.0 5.3 1,013.5 29.90 76.0 0 0.00 0.00 53.1 62.7 8.6 0.001
9/16/26 - 0500 59.9 33 30.5 S | 173 3.2 6.8 1,011.4 29.84 76.6 0 0.00 0.00 54.7 62.7 8.6 0.001
9/16/26 - 0400 57.8 34 29.4 S | 181 2.8 8.6 1,012.2 29.86 77.2 0 0.00 0.00 54.7 61.3 8.6 0.000
Max 77.5 62 49.8 - 9.9 26.7 1,015.9 29.97 80.1 871 0.00 0.00 54.7 79.4 26.7 0.195
Avg 65.1 36 36.1 - 4.0 11.8 1,011.7 29.84 77.0 267 0.00 - - - - -
Min 54.4 19 23.7 - 1.6 5.3 1,007.2 29.71 74.1 0 0.00 0.00 52.2 61.1 8.6 0.000
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - - - -