Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

Latest Observations

MWA Stations

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 9/16/26 5:27 AM PDT
Station Date Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily Rain (In) Yest MinT (°F) Yest MaxT (°F) Yest MaxGst (mph) Yest Precip (In) MinBV Day (V)
MWA Office 9/16/26 0515 65.2   2.6 46   1 43.7   2.1 N | 356 2.6   0.3 7.2   0.7 0   0 1,012.6   1.9 63.3   2.1 68.5   1.7 18.8   11.2 0.00 58.5 88.9 27.8 0.00 12.4   0.0
MWA OPS 9/16/26 0515 64.4   0.3 40   19 39.9   9.9 WSW | 239 3.5   3.9 5.0   7.7 0   0 1,011.9   1.5 63.7   0.6 67.8   3.8 14.5   1.1 0.00 62.4 85.5 28.9 0.00 12.9   0.0
LV-PS 9/16/26 0515 61.6   3.1 43   8 39.2   7.4 S | 188 3.5   1.1 5.9   1.8 0   0 1,012.0   1.7 60.8   2.6 65.2   4.2 6.6   0.7 0.00 59.5 92.9 19.3 0.00 12.7   0.0
JV-PS 9/16/26 0515 62.8   0.0 44   3 40.6   1.9 S | 185 3.2   0.3 4.8   0.0 0   0 1,011.7   0.9 59.8   0.9 67.0   2.9 6.1   0.2 0.00 59.6 94.1 19.5 0.00 12.8   0.0
BDVWA 9/16/26 0515 69.0   2.2 22   9 28.1   10.2 S | 172 3.4   6.4 6.4   8.3 0   0 1,010.4   1.9 66.9   0.8 73.0   1.5 12.3   4.4 0.00 66.9 84.3 27.0 0.00 12.9   0.0
Newberry Springs 9/16/26 0515 66.1   3.1 55   6 49.5   0.1 N | 354 5.7   2.3 11.2   4.8 0   0 1,011.8   2.2 66.0   2.6 73.8   3.3 16.9   0.7 0.00 67.9 97.5 22.4 0.00 12.9   0.0
Pinon Hills 9/16/26 0515 55.6   6.3 44   19 34.1   8.6 SW | 232 2.0   1.3 4.8   2.0 0   0 1,012.9   2.8 54.7   4.6 62.7   5.5 8.6   0.2 0.00 56.8 82.5 23.2 0.00 12.9   0.0
Helendale 9/16/26 0515 59.2   1.2 79   8 52.6   1.8 SW | 229 5.6   2.5 8.8   4.8 0   0 1,013.0   2.1 58.6   0.0 66.1   1.3 12.3   5.7 0.00 57.3 92.8 33.1 0.00 12.7   0.0
Lenwood 9/16/26 0515 58.2   2.0 77   10 51.1   1.7 W | 260 1.2   0.6 2.6   0.0 0   0 1,013.3   2.3 58.2   1.9 68.2   1.8 11.0   3.5 0.00 54.7 95.4 34.2 0.00 12.8   0.0
Oak Hills 9/16/26 0515 54.4   2.7 85   6 50.0   4.4 SSW | 205 7.8   3.0 15.3   4.6 0   0 1,014.1   2.0 52.9   4.1 55.4   4.9 18.2   0.9 0.00 55.3 78.8 25.9 0.00 12.9   0.0
Pipes Wash Canyon 9/16/26 0515 65.5   0.8 19   13 22.4   11.9 WNW | 285 1.2   0.5 3.5   1.5 0   0 1,010.3   0.7 65.1   0.5 73.9   2.1 13.2   3.5 0.00 60.8 81.7 16.7 0.00 12.9   0.2
Max     69.0 85 52.6 - 7.8 15.3 0 1,014.1 66.9 73.9 18.8 0.00 67.9 97.5 34.2 0.00 12.9
Avg     62.0 50 41.0 - 3.6 6.9 0 1,012.2 - - - - - - - - -
Min     54.4 19 22.4 - 1.2 2.6 0 1,010.3 52.9 55.4 6.1 0.00 54.7 78.8 16.7 0.00 12.4

Latest Observations

Map

15 Minute Data

Rainfall & ETo

MWA Stations

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 9/16/26 5:27 AM PDT
Station Date Time Latest Rain (In) Daily Rain (In) Yest Precip (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Daily ETo (in) Yest ETo (In) 7 Day ETo (in)
MWA Office 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.007 0.25 1.70
MWA OPS 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.002 0.28 1.82
LV-PS 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.78 1.11 0.002 0.23 1.72
JV-PS 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.75 0.81 0.001 0.22 1.68
BDVWA 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.008 0.28 1.84
Newberry Springs 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.27 2.24 0.010 0.28 2.16
Pinon Hills 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.91 1.10 0.001 0.21 1.55
Helendale 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.001 0.28 1.98
Lenwood 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.08 0.17 0.003 0.29 2.04
Oak Hills 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 0.000 0.22 1.60
Pipes Wash Canyon 9/16/26 0515 0.00 0.00 0.00 0.57 0.57 0.001 0.20 1.50
Max     0.00 0.00 0.00 0.91 2.24 0.010 0.29 2.16
Avg     0.00 - - - - - - -
Min     0.00 0.00 0.00 0.08 0.14 0.000 0.20 1.50